| 1 | | |
| Tripel Karmeliet |
| Kraj: | Belgia |
| Gatunek: | Abbey Tripel |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 8,4% |
| Cena/0,5l: | --- |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (8,5 / 10)
---
--- |
| |
| 2 | | |
| Ursa Wataha |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Strong Ale |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 7,2% |
| Cena/0,5l: | --- |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (8 / 10)
---
--- |
| |
| 3 | | |
| Pauwel Kwak |
| Kraj: | Belgia |
| Gatunek: | Belgian Strong Ale |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 8,4% |
| Cena/0,5l: | --- |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7,5 / 10)
---
--- |
| |
| 4 | | |
| Bazelet Pilsner |
| Kraj: | Izrael |
| Gatunek: | Czech Pilsner (Světlý) |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 4,9% |
| Cena/0,5l: | --- |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7 / 10)
---
--- |
| |
| 5 | | |
| Švyturys Baltijos Märzen Tamsusis |
| Kraj: | Litwa |
| Gatunek: | Oktoberfest/Märzen |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,8% |
| Cena/0,5l: | --- |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6,5 / 10)
---
--- |
| |
| 6 | | |
| Jihlavský Grand 18° |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Strong Pale Lager/Imperial Pils |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 8,0% |
| Cena/0,5l: | 2,90 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6 / 10)
---
--- |
| |
| 7 | | |
| Černá Hora Velen |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Hefeweizen |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,8% |
| Cena/0,5l: | 2,90 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5,5 / 10)
---
--- |
| |
| 8 | | |
| Rychtář Special 15° |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Strong Pale Lager/Imperial Pils |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 6,5% |
| Cena/0,5l: | 2,90 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5 / 10)
---
--- |
| |
| 9 | | |
| Fix Royale |
| Kraj: | Grecja |
| Gatunek: | Hefeweizen |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 5,4% |
| Cena/0,5l: | 5,70 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5 / 10)
---
--- |
| |
| 10 | | |
| Uherský Brod Kounic Vídeňský Ležák 11° |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Polotmavý |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,6% |
| Cena/0,5l: | 2,90 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4,5 / 10)
---
--- |
| |
| 11 | | |
| Naked Mummy |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Spice/Herb/Vegetable |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 6,2% |
| Cena/0,5l: | 7,50 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4 / 10)
---
--- |
| |
| 12 | | |
| Dyniamit |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Spice/Herb/Vegetable |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 6,0% |
| Cena/0,5l: | 7,90 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3,5 / 10)
---
--- |
| |
| 13 | | |
| Alexander Blonde |
| Kraj: | Izrael |
| Gatunek: | Golden Ale/Blond Ale |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 5,3% |
| Cena/0,5l: | --- |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3 / 10)
---
--- |
| |
| 14 | | |
| Mosco Beerat Ale Behira |
| Kraj: | Izrael |
| Gatunek: | Golden Ale/Blond Ale |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 6,5% |
| Cena/0,5l: | --- |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (2,5 / 10)
---
--- |
| |
| 15 | | |
| Real Ale Firemans #4 |
| Kraj: | USA |
| Gatunek: | Golden Ale/Blond Ale |
 | Pojemność: | 0,355 l |
| Alkohol: | 5,1% |
| Cena/0,5l: | --- |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (2 / 10)
---
---
|
| |
| 16 | | |
| Karlovačko Royal |
| Kraj: | Chorwacja |
| Gatunek: | Pilsener |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,4% |
| Cena/0,5l: | --- |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (1,5 / 10)
---
---
|
| |