| 1 | | |
| Ott Weissbier |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Wiezen Hell |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,2% |
| Cena/0,5l: | 5,00 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (9 / 10)
(8 / 10)
(8,5 / 10) |
| |
| 2 | | |
| Duvel |
| Kraj: | Belgia |
| Gatunek: | Belgian Strong Ale |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 8,5% |
| Cena/0,5l: | 18,18 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (8,5 / 10)
(0 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 3 | | |
| Švyturys Nefiltruotas Raw |
| Kraj: | Litwa |
| Gatunek: | Keller Bier |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,2% |
| Cena/0,5l: | 4,50 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (8 / 10)
(8,5 / 10)
(8 / 10) |
| |
| 4 | | |
| Plain Porter |
| Kraj: | Irlandia |
| Gatunek: | Stout |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 10,61 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7,5 / 10)
(2,5 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 5 | | |
| Gessner Heller Doppel-Bock |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Doppelbock |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 7,5% |
| Cena/0,5l: | 7,59 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7 / 10)
(5,5 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 6 | | |
| Velkopopovický Kozel Černy |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Dark lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 3,8% |
| Cena/0,5l: | 1,80 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6,5 / 10)
(10 / 10)
(8 / 10) |
| |
| 7 | | |
| Franziskaner Weissbier Kristallklar |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Weizen Kristallklar |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 5,29 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6 / 10)
(7,5 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 8 | | |
| Thurn und Taxis Roggen |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Roggenbier |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,3% |
| Cena/0,5l: | 7,29 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5,5 / 10)
(5,5 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 9 | | |
| Fuller’s London Pride |
| Kraj: | Wielka Brytania |
| Gatunek: | Pale Ale |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,7% |
| Cena/0,5l: | 8,99 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5,5 / 10)
(4 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 10 | | |
| O’Hara’s Irish Red |
| Kraj: | Irlandia |
| Gatunek: | Irish Red Ale |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,3% |
| Cena/0,5l: | 8,00 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5 / 10)
(5 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 11 | | |
| Oettinger Wiezen & Erdbeere |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Weizen Mix |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 2,5% |
| Cena/0,5l: | 8,32 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4,5 / 10)
(4,5 / 10)
(4,5 / 10) |
| |
| 12 | | |
| Tuborg Pilsener |
| Kraj: | Dania |
| Gatunek: | Pilsener |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,9% |
| Cena/0,5l: | 5,49 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4 / 10)
(7,5 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 13 | | |
| Zawiercie Czekoladowe |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Stout |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 6,0% |
| Cena/0,5l: | 4,90 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3,5 / 10)
(8 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 14 | | |
| Maćkowe Miodowe |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Aroma |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 6,0% |
| Cena/0,5l: | 4,49 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3 / 10)
(8,5 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 15 | | |
| Konstancin Czarny Dąb |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Dark Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 7,5% |
| Cena/0,5l: | 4,60 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (2,5 / 10)
(8,5 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 16 | | |
| Brasserie |
| Kraj: | Francja |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,25 l |
| Alkohol: | 4,8% |
| Cena/0,5l: | 4,00 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (2 / 10)
(9 / 10)
(5 / 10) |
| |
Podobne