| 1 | | |
| Schöfferhofer Hefeweizen Dunkel |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Weizen Dunkel |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 5,49 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (9 / 10)
(7,5 / 10)
(8,5 / 10) |
| |
| 2 | | |
| Ciechan Pszeniczne |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Weizen Hell |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,8% |
| Cena/0,5l: | 5,50 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (8,5 / 10)
(7,5 / 10)
(8 / 10) |
| |
| 3 | | |
| Belhaven Scottish Ale |
| Kraj: | Wielka Brytania |
| Gatunek: | Pale Ale |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 3,9% |
| Cena/0,5l: | 9,99 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (8 / 10)
(3 / 10)
(6 / 10) |
| |
| 4 | | |
| Leute Bokbier |
| Kraj: | Belgia |
| Gatunek: | Bock |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 7,5% |
| Cena/0,5l: | 11,35 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7,5 / 10)
(1,5 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 5 | | |
| Okocim Pszeniczne |
| Kraj: | Dania |
| Gatunek: | Weizen Hell |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 3,99 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7,5 / 10)
(9 / 10)
(8 / 10) |
| |
| 6 | | |
| Irseer Kloster-Urtrunk |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Keller Bier |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,6% |
| Cena/0,5l: | 9,90 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7 / 10)
(3 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 7 | | |
| Wieselburger Stammbräu |
| Kraj: | Austria |
| Gatunek: | Pilsener |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,4% |
| Cena/0,5l: | 9,99 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6,5 / 10)
(3 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 8 | | |
| Newcastle Brown Ale |
| Kraj: | Wielka Brytania |
| Gatunek: | Brown Ale |
 | Pojemność: | 0,5 |
| Alkohol: | 4,7% |
| Cena/0,5l: | 7,99 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6 / 10)
(5 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 9 | | |
| Cornelius Weizen Bier |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Weizen Hell |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 4,29 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5,5 / 10)
(8,5 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 10 | | |
| Brackie |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Pilsener |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,5% |
| Cena/0,5l: | 2,30 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5 / 10)
(10 / 10)
(7 / 10) |
| |
| 11 | | |
| Tucher Pilsener |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Pilsener |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 6,69 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4,5 / 10)
(6,5 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 12 | | |
| Engel Premium |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Pilsener |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,9% |
| Cena/0,5l: | 6,99 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4,5 / 10)
(6 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 13 | | |
| Wells Bombardier |
| Kraj: | Wielka Brytania |
| Gatunek: | Bitter Ale |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,2% |
| Cena/0,5l: | 8,99 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4 / 10)
(4 / 10)
(4 / 10) |
| |
| 14 | | |
| Fischer Tradition |
| Kraj: | Francja |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,65 l |
| Alkohol: | 6,0% |
| Cena/0,5l: | 7,68 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3,5 / 10)
(5,5 / 10)
(4,5 / 10) |
| |
| 15 | | |
| Zlatý Bažant Tmavý |
| Kraj: | Słowacja |
| Gatunek: | Dark Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 3,8% |
| Cena/0,5l: | 4,59 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3 / 10)
(8,5 / 10)
(5 / 10) |
| |
Podobne