| 1 | | |
| Orkiszowe |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,1 % |
| Cena/0,5l: | 4,50 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7,5 / 10)
(8,5 / 10)
(8 / 10) |
| |
| 2 | | |
| Krombacher Weizen |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Weizen Hell |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,3 % |
| Cena/0,5l: | 5,43 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7 / 10)
(7,5 / 10)
(7 / 10) |
| |
| 3 | | |
| Stiegl Paraselsus Zwickl |
| Kraj: | Austria |
| Gatunek: | Keller Bier |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0 % |
| Cena/0,5l: | 5,00 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6,5 / 10)
(8 / 10)
(7 / 10) |
| |
| 4 | | |
| Murauer Märzen |
| Kraj: | Austria |
| Gatunek: | Oktoberfestbier |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,2 % |
| Cena/0,5l: | 5,00 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6 / 10)
(8 / 10)
(7 / 10) |
| |
| 5 | | |
| Murauer Doppelmalz |
| Kraj: | Austria |
| Gatunek: | Dark Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,2 % |
| Cena/0,5l: | 5,00 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5,5 / 10)
(8 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 6 | | |
| Corgoň |
| Kraj: | Słowacja |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,8 % |
| Cena/0,5l: | 3,15 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5 / 10)
(10 / 10)
(7 / 10) |
| |
| 7 | | |
| Zubr Classic Tmavé |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Dark Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 3,8 % |
| Cena/0,5l: | 4,34 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4,5 / 10)
(8,5 / 10)
(6 / 10) |
| |
| 8 | | |
| Berliner Kindl Pils |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Pilsener |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,8 % |
| Cena/0,5l: | 4,50 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4,5 / 10)
(8,5 / 10)
(6 / 10) |
| |
| 9 | | |
| Smädný Mnich |
| Kraj: | Słowacja |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,3 % |
| Cena/0,5l: | 2,80 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4 / 10)
(10 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 10 | | |
| Tongerlo Bruin |
| Kraj: | Belgia |
| Gatunek: | Belgian Ale |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 6,5 % |
| Cena/0,5l: | 8,98 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3,5 / 10)
(4 / 10)
(3,5 / 10) |
| |
| 11 | | |
| Fortuna Czarne |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Dark Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,8 % |
| Cena/0,5l: | 4,37 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3 / 10)
(8,5 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 12 | | |
| Stiegl Radler Grapefruit |
| Kraj: | Austria |
| Gatunek: | Radler |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 2,5 % |
| Cena/0,5l: | 5,50 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (2,5 / 10)
(7,5 / 10)
(4,5 / 10) |
| |
| 13 | | |
| Kiper Extra Strong |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Aroma |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 8,1 % |
| Cena/0,5l: | 4,18 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (2 / 10)
(9 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 14 | | |
| Miodowe |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Aroma |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 8,0 % |
| Cena/0,5l: | 6,00 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (1,5 / 10)
(7 / 10)
(3,5 / 10) |
| |
Podobne