| 1 | | |
| Maredsous Tripel |
| Kraj: | Belgia |
| Gatunek: | Belgian Ale |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 10,0 % |
| Cena/0,5l: | 12,92 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (8,5 / 10)
(0 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 2 | | |
| Mönchshof Schwarzbier |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Schwarzbier |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,9 % |
| Cena/0,5l: | 8,87 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (8 / 10)
(4 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 3 | | |
| Krušovice Imperial |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0 % |
| Cena/0,5l: | 4,10 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7,5 / 10)
(9 / 10)
(8 / 10) |
| |
| 4 | | |
| Brackie Mastne |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Brown Ale |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,8 % |
| Cena/0,5l: | 4,00 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7 / 10)
(9 / 10)
(8 / 10) |
| |
| 5 | | |
| 1795 Dark |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Dark Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,50 % |
| Cena/0,5l: | 3,42 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6,5 / 10)
(9,5 / 10)
(7,5 / 10) |
| |
| 6 | | |
| Magnus |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Dark Lager |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 7,0 % |
| Cena/0,5l: | 5,29 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6 / 10)
(7,5 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 7 | | |
| Velkopopovický Kozel Premium |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,80 % |
| Cena/0,5l: | 3,20 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6 / 10)
(10 / 10)
(7,5 / 10) |
| |
| 8 | | |
| Gemer Standard |
| Kraj: | Słowacja |
| Gatunek: | Pilsener |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 3,1 % |
| Cena/0,5l: | 2,50 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5,5 / 10)
(10 / 10)
(7,5 / 10) |
| |
| 9 | | |
| Schöfferhofer Grapefruit |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Weizen Mix |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 2,5 % |
| Cena/0,5l: | 7,73 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5 / 10)
(5,5 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 10 | | |
| Bomonti |
| Kraj: | Turcja |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,8 % |
| Cena/0,5l: | 7,00 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4,5 / 10)
(6 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 11 | | |
| Mythos |
| Kraj: | Grecja |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0 % |
| Cena/0,5l: | 5,00 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4 / 10)
(8 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 12 | | |
| Cornelius Baltic Porter |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Baltic Porter |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 8,1 % |
| Cena/0,5l: | 4,61 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3,5 / 10)
(8,5 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 13 | | |
| Kachelmann Classic |
| Kraj: | Słowacja |
| Gatunek: | Pilsener |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 3,6 % |
| Cena/0,5l: | 2,50 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3 / 10)
(10 / 10)
(6 / 10) |
| |
Podobne