| 1 | | |
| La Trappe Blond |
| Kraj: | Holandia |
| Gatunek: | Belgian Ale |
 | Pojemność: | 0,75 l |
| Alkohol: | 6,5% |
| Cena/0,5l: | 12,99 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (10 / 10)
(0 / 10)
(6 / 10) |
| |
| 2 | | |
| Franziskaner Hefe-Weissbier |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Weizen Hell
|
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 6,49 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (9,5 / 10)
(6,5 / 10)
(8,5 / 10) |
| |
| 3 | | |
| Satan Red |
| Kraj: | Belgia |
| Gatunek: | Belgian Strong Ale |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 8,0% |
| Cena/0,5l: | 12,86 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (9 / 10)
(0 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 4 | | |
| Оболонь Пшеничне (Obołoń Pszeniczne) |
| Kraj: | Ukraina |
| Gatunek: | Weizen Hell |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 3,80 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (8 / 10)
(9 / 10)
(8,5 / 10) |
| |
| 5 | | |
| 1698: 300 Years |
| Kraj: | Wielka Brytania |
| Gatunek: | Brown Ale |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 6,5% |
| Cena/0,5l: | 10,40 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7,5 / 10)
(2,5 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 6 | | |
| Piwo Żywe |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 6,2% |
| Cena/0,5l: | 3,80 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7 / 10)
(9 / 10)
(8 / 10) |
| |
| 7 | | |
| Faustus |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Weizen Hell |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 6,0% |
| Cena/0,5l: | 5,49 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6,5 / 10)
(7,5 / 10)
(7 / 10) |
| |
| 8 | | |
| Budweiser Budvar Světlý Ležák |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 4,40 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6 / 10)
(8,5 / 10)
(7 / 10) |
| |
| 9 | | |
| Engel Kristallweizen |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Weizen Kristallklar |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,5% |
| Cena/0,5l: | 7,59 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5 / 10)
(5,5 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 10 | | |
| Dinkelacker Privat |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,1% |
| Cena/0,5l: | 5,90 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4,5 / 10)
(7 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 11 | | |
| Zlatý Bažant |
| Kraj: | Słowacja |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 4,89 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4 / 10)
(8 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 12 | | |
| Koźlak |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Bock |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 7,8% |
| Cena/0,5l: | 5,99 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3,5 / 10)
(7 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 13 | | |
| Goolman Gold |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Pilsener |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 6,0% |
| Cena/0,5l: | 3,77 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (2,5 / 10)
(9 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 14 | | |
| Hollandia |
| Kraj: | Holandia |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,65 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 3,54 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (2 / 10)
(9,5 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 15 | | |
| Львівське 1715 (Lwowskie 1715) |
| Kraj: | Ukraina |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,5% |
| Cena/0,5l: | 3,00 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (1,5 / 10)
(10 / 10)
(5 / 10) |
| |