| 1 | | |
| Leffe Blonde |
| Kraj: | Belgia |
| Gatunek: | Belgian Ale |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 6,6% |
| Cena/0,5l: | 9,83 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (8,5 / 10)
(3 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 2 | | |
| Krajcar Piwo Marcowe |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Oktoberfestbier |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 5,7% |
| Cena/0,5l: | 12,12 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (8 / 10)
(1 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 3 | | |
| Belhaven Scottish Stout |
| Kraj: | Wielka Brytania |
| Gatunek: | Stout |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 7,0% |
| Cena/0,5l: | 9,85 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7,5 / 10)
(3 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
| 4 | | |
| Uherský Brod Comenius |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 6,0% |
| Cena/0,5l: | 2,60 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7,5 / 10)
(10 / 10)
(8,5 / 10) |
| |
| 5 | | |
| Komes Poczwórny Bursztynowy |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Belgian Strong Dark Ale |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 10,0% |
| Cena/0,5l: | 4,99 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7 / 10)
(8 / 10)
(7,5 / 10) |
| |
| 6 | | |
| Démon Polotmavý speciál |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Amber Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,2% |
| Cena/0,5l: | 2,60 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6,5 / 10)
(10 / 10)
(8 / 10) |
| |
| 7 | | |
| Krajcar Koźlak |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Bock |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 6,0% |
| Cena/0,5l: | 12,12 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6 / 10)
(1 / 10)
(4 / 10) |
| |
| 8 | | |
| Černá Hora Pater |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Pilsener |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 2,60 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6 / 10)
(10 / 10)
(7,5 / 10) |
| |
| 9 | | |
| Krajcar Mocny |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Dark Lager |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 7,2% |
| Cena/0,5l: | 12,12 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5,5 / 10)
(1 / 10)
(3,5 / 10) |
| |
| 10 | | |
| Mariestads Export |
| Kraj: | Szwecja |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,33 l |
| Alkohol: | 5,3% |
| Cena/0,5l: | 8,03 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5 / 10)
(5 / 10)
(5 / 10) |
| |
| 11 | | |
| Ciechan Wyborne |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 6,0% |
| Cena/0,5l: | 3,39 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4,5 / 10)
(9,5 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 12 | | |
| Ježek 11 |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,8% |
| Cena/0,5l: | 2,60 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4 / 10)
(10 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 13 | | |
| Klasztorne |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Keller Bier |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 6,4% |
| Cena/0,5l: | 4,58 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4 / 10)
(8,5 / 10)
(6 / 10) |
| |
| 14 | | |
| Klášter Original Premium |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 2,60 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3,5 / 10)
(10 / 10)
(6 / 10) |
| |
| 15 | | |
| Tragarz Miodowe |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Aroma |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 8,00 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3 / 10)
(5 / 10)
(4 / 10) |
| |
Podobne