| 1 | | |
| Primator Weizenbier |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Weizen Hell |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 2,50 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (9 / 10)
(10 / 10)
(9,5 / 10) |
| |
| 2 | | |
| Fuller's Honey Dew |
| Kraj: | Wielka Brytania |
| Gatunek: | Aroma |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 9,49 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (8,5 / 10)
(3,5 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 3 | | |
| Gessner Dunkler Bock |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Bock |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 6,8% |
| Cena/0,5l: | 7,49 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (8 / 10)
(5,5 / 10)
(7 / 10) |
| |
| 4 | | |
| Pivrncovo Pivo |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,0% |
| Cena/0,5l: | 2,50 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7,5 / 10)
(10 / 10)
(8,5 / 10) |
| |
| 5 | | |
| Butautų Tamsus Alus |
| Kraj: | Litwa |
| Gatunek: | Dark Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,5% |
| Cena/0,5l: | 6,99 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7,5 / 10)
(6 / 10)
(7 / 10) |
| |
| 6 | | |
| Butautų Šviesus Alus |
| Kraj: | Litwa |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,1% |
| Cena/0,5l: | 6,89 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (7 / 10)
(6 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 7 | | |
| Kirsch Porter |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Schwarzbier |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,2% |
| Cena/0,5l: | 6,89 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6,5 / 10)
(6 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 8 | | |
| Pan Zlatni |
| Kraj: | Chorwacja |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 5,10 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (6 / 10)
(8 / 10)
(7 / 10) |
| |
| 9 | | |
| Lwówek Belg |
| Kraj: | Polska |
| Gatunek: | Pale Ale |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,2% |
| Cena/0,5l: | 4,75 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5,5 / 10)
(8,5 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 10 | | |
| Schwaben Bräu Das Weizen |
| Kraj: | Niemcy |
| Gatunek: | Weizen Hell |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,0% |
| Cena/0,5l: | 8,99 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5 / 10)
(4 / 10)
(4,5 / 10) |
| |
| 11 | | |
| Laško Zlatorog |
| Kraj: | Słowenia |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,8% |
| Cena/0,5l: | 4,40 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (5 / 10)
(8,5 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 12 | | |
| Olívětinský Opat Svetlý Ležák |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 4,8% |
| Cena/0,5l: | 2,50 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4,5 / 10)
(10 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 13 | | |
| Svijanský Baron |
| Kraj: | Czechy |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 6,5% |
| Cena/0,5l: | 2,50 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (4 / 10)
(10 / 10)
(6,5 / 10) |
| |
| 14 | | |
| Karlovačko |
| Kraj: | Chorwacja |
| Gatunek: | Pale Lager |
 | Pojemność: | 0,5 l |
| Alkohol: | 5,4% |
| Cena/0,5l: | 4,30 zł |
Jakość:
Cena:
Jakość/Cena:
| (3,5 / 10)
(8,5 / 10)
(5,5 / 10) |
| |
Podobne